<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las Casas (III) Influencia histórica de la leyenda negra / Dos cosas distintas</title>
	<atom:link href="http://www.piomoa.es/?feed=rss2&#038;p=16830" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.piomoa.es/?p=16830</link>
	<description>Más España y más democracia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Sep 2023 07:48:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Manolo</title>
		<link>https://www.piomoa.es/?p=16830#comment-249689</link>
		<dc:creator>Manolo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 20:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piomoa.es/?p=16830#comment-249689</guid>
		<description>En este documento (en inglés ) se presenta el tratamiento estadístico que se da a los datos históricos de registros de temperaturas máximas y mínimas de 22 estaciones en España. El resultado final es que bajan bastante las temperaturas máximas del periodo 1850-1910 y suben un poco las temperaturas mínimas. Las variaciones se deben a los diferentes tipos de garitas empleadas y al cambio de la localización de las estaciones a lo largo de la serie histórica.

http://www.c3.urv.cat/docs/publicacions/2006/PDF_23_Development_new_dataset.pdf


</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En este documento (en inglés ) se presenta el tratamiento estadístico que se da a los datos históricos de registros de temperaturas máximas y mínimas de 22 estaciones en España. El resultado final es que bajan bastante las temperaturas máximas del periodo 1850-1910 y suben un poco las temperaturas mínimas. Las variaciones se deben a los diferentes tipos de garitas empleadas y al cambio de la localización de las estaciones a lo largo de la serie histórica.</p>
<p><a href="http://www.c3.urv.cat/docs/publicacions/2006/PDF_23_Development_new_dataset.pdf" rel="nofollow">http://www.c3.urv.cat/docs/publicacions/2006/PDF_23_Development_new_dataset.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pío Moa</title>
		<link>https://www.piomoa.es/?p=16830#comment-249686</link>
		<dc:creator>Pío Moa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 19:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piomoa.es/?p=16830#comment-249686</guid>
		<description>&lt;p&gt;&quot;La OTAN advierte que no reconocerá a los talibanes si toman Afganistán por la fuerza&quot; Es uno de los mejores chistes poliíticos en varios años. &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;La OTAN advierte que no reconocerá a los talibanes si toman Afganistán por la fuerza&#8221; Es uno de los mejores chistes poliíticos en varios años. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pío Moa</title>
		<link>https://www.piomoa.es/?p=16830#comment-249685</link>
		<dc:creator>Pío Moa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 19:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piomoa.es/?p=16830#comment-249685</guid>
		<description>&lt;p&gt;Nuevo hilo&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevo hilo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LeonAnto</title>
		<link>https://www.piomoa.es/?p=16830#comment-249684</link>
		<dc:creator>LeonAnto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 17:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piomoa.es/?p=16830#comment-249684</guid>
		<description>Hegemon 19.06: De nada, Hegemon, tengo pendiente adquirir ese libro y el de Storrs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hegemon 19.06: De nada, Hegemon, tengo pendiente adquirir ese libro y el de Storrs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hegemon</title>
		<link>https://www.piomoa.es/?p=16830#comment-249683</link>
		<dc:creator>Hegemon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 17:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piomoa.es/?p=16830#comment-249683</guid>
		<description>Gracias por la reseña del libro de Maffi, LeonAnto. Ya lo tengo en la lista. El otro que tiene también, este de Felipe IV</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la reseña del libro de Maffi, LeonAnto. Ya lo tengo en la lista. El otro que tiene también, este de Felipe IV</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc

 Served from: www.piomoa.es @ 2026-05-04 12:25:16 by W3 Total Cache -->