<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Oratores, bellatores, laboratores.</title>
	<atom:link href="http://www.piomoa.es/?feed=rss2&#038;p=4441" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.piomoa.es/?p=4441</link>
	<description>Más España y más democracia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Sep 2023 07:48:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Proby</title>
		<link>https://www.piomoa.es/?p=4441#comment-83324</link>
		<dc:creator>Proby</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 22:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piomoa.es/?p=4441#comment-83324</guid>
		<description>Yo también soy un gran admirador de los Beatles, pero, por favor: cuando se habla o se escribe en español no se dice ni se escribe THE Beatles, sino LOS Beatles. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también soy un gran admirador de los Beatles, pero, por favor: cuando se habla o se escribe en español no se dice ni se escribe THE Beatles, sino LOS Beatles. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Borakruo</title>
		<link>https://www.piomoa.es/?p=4441#comment-83221</link>
		<dc:creator>Borakruo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 04:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piomoa.es/?p=4441#comment-83221</guid>
		<description>1897: en Barcelona (ESPAÑA) entra en vigor el Decreto de Agregación, según el cual los municipios de Gracia, San Martín de Provensals, San Andrés de Palomar, San Gervasio de Cassolas, Sants y Les Corts se integran en la ciudad.

&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.bcn.cat/publicacions/bmm/2541/35cs_qc0.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.bcn.cat/publicacions/bmm/2541/35cs_qc0.htm&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1897: en Barcelona (ESPAÑA) entra en vigor el Decreto de Agregación, según el cual los municipios de Gracia, San Martín de Provensals, San Andrés de Palomar, San Gervasio de Cassolas, Sants y Les Corts se integran en la ciudad.</p>
<p><strong><a href="http://www.bcn.cat/publicacions/bmm/2541/35cs_qc0.htm" rel="nofollow">http://www.bcn.cat/publicacions/bmm/2541/35cs_qc0.htm</a></strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pío Moa</title>
		<link>https://www.piomoa.es/?p=4441#comment-83219</link>
		<dc:creator>Pío Moa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 22:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piomoa.es/?p=4441#comment-83219</guid>
		<description>&lt;p&gt;Nuevo hilo&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevo hilo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lead</title>
		<link>https://www.piomoa.es/?p=4441#comment-83218</link>
		<dc:creator>lead</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 21:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piomoa.es/?p=4441#comment-83218</guid>
		<description>Según los datos del artículo enlazado,&lt;strong&gt; los EE.UU. son, después de Méjico, el segundo país del mundo por el número de hispanohablantes&lt;/strong&gt; (unos 60 millones, incluyendo Puerto Rico y los inmigrantes &quot;sin papeles&quot;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Según los datos del artículo enlazado,<strong> los EE.UU. son, después de Méjico, el segundo país del mundo por el número de hispanohablantes</strong> (unos 60 millones, incluyendo Puerto Rico y los inmigrantes &#8220;sin papeles&#8221;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lead</title>
		<link>https://www.piomoa.es/?p=4441#comment-83217</link>
		<dc:creator>lead</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 21:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piomoa.es/?p=4441#comment-83217</guid>
		<description>Según se dice aquí, el 42,9% de la población de Los Ángeles (casi 4 millones en la ciudad propiamente dicha y unos 19 en el área metropiltana) es hispanohablante:

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol_en_Estados_Unidos </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Según se dice aquí, el 42,9% de la población de Los Ángeles (casi 4 millones en la ciudad propiamente dicha y unos 19 en el área metropiltana) es hispanohablante:</p>
<p><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol_en_Estados_Unidos " rel="nofollow">https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol_en_Estados_Unidos </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc

 Served from: www.piomoa.es @ 2026-04-24 03:51:53 by W3 Total Cache -->