<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los chekistas vocacionales odian el Valle de los Caídos</title>
	<atom:link href="http://www.piomoa.es/?feed=rss2&#038;p=6871" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.piomoa.es/?p=6871</link>
	<description>Más España y más democracia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Sep 2023 07:48:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Carlos Freire</title>
		<link>https://www.piomoa.es/?p=6871#comment-158468</link>
		<dc:creator>Carlos Freire</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 15:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piomoa.es/?p=6871#comment-158468</guid>
		<description>Anoche a,las 00.05 la oí al Director de la Casa de España en Londres y a una dama con apellidos gallegos y español con acento medio inglés medio gallego que en 2050 la primera lengua materna del mundo sería el español por encima del inglés gracias a la demografía y la inmigración. También subía como lengua adquirida en segundo y tercer lugar. Hay cosas, que de ser ciertas, parece que no las pueden parar ni las ideologías.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anoche a,las 00.05 la oí al Director de la Casa de España en Londres y a una dama con apellidos gallegos y español con acento medio inglés medio gallego que en 2050 la primera lengua materna del mundo sería el español por encima del inglés gracias a la demografía y la inmigración. También subía como lengua adquirida en segundo y tercer lugar. Hay cosas, que de ser ciertas, parece que no las pueden parar ni las ideologías.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pío Moa</title>
		<link>https://www.piomoa.es/?p=6871#comment-158467</link>
		<dc:creator>Pío Moa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 15:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piomoa.es/?p=6871#comment-158467</guid>
		<description>&lt;p&gt;Nuevo hilo&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevo hilo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Freire</title>
		<link>https://www.piomoa.es/?p=6871#comment-158466</link>
		<dc:creator>Carlos Freire</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 15:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piomoa.es/?p=6871#comment-158466</guid>
		<description>Manolo

Si compras dinero al 99% de su valor nominal y con el pagas deuda al 103% la deuda te está saliendo a menos del 102%. Yo a Centeno no me lo creo porque le conozco toda su trayectoria con la empresa pública &lt;em&gt;franquista&lt;/em&gt; y la privada próxima al Opus. La CEE nos supervisa los números y nos presta, el BCE, en consecuencia. No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. A no ser que Uropa busque nuestra quiebra por un siglo. Algunos, como Soros, si la firmarían, o gran parte de la izmierda.

Si tomaras prestado al 99% el nominal de toda nuestra deuda a 10, 20, 30, 40 y perpetua y pagaras hoy el 100% de nuestra deuda, estarías ganando el 4% todos los años de vida de la deuda. No sé si me explico bien. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manolo</p>
<p>Si compras dinero al 99% de su valor nominal y con el pagas deuda al 103% la deuda te está saliendo a menos del 102%. Yo a Centeno no me lo creo porque le conozco toda su trayectoria con la empresa pública <em>franquista</em> y la privada próxima al Opus. La CEE nos supervisa los números y nos presta, el BCE, en consecuencia. No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. A no ser que Uropa busque nuestra quiebra por un siglo. Algunos, como Soros, si la firmarían, o gran parte de la izmierda.</p>
<p>Si tomaras prestado al 99% el nominal de toda nuestra deuda a 10, 20, 30, 40 y perpetua y pagaras hoy el 100% de nuestra deuda, estarías ganando el 4% todos los años de vida de la deuda. No sé si me explico bien. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Freire</title>
		<link>https://www.piomoa.es/?p=6871#comment-158465</link>
		<dc:creator>Carlos Freire</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 14:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piomoa.es/?p=6871#comment-158465</guid>
		<description>Y si no le &lt;em&gt;mostramos&lt;/em&gt; &quot;la verdad&quot; a nuestros hijos ¿a quien querríamos convencer con &lt;em&gt;&quot;&lt;/em&gt;la verdad&quot;? Quiero decir, belicoso contertulio, que la verdad se busca toda la vida y la primera verdadera verdad con la que nos encontramos es el irremediable final de aquella. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y si no le <em>mostramos</em> &#8221;la verdad&#8221; a nuestros hijos ¿a quien querríamos convencer con <em>&#8220;</em>la verdad&#8221;? Quiero decir, belicoso contertulio, que la verdad se busca toda la vida y la primera verdadera verdad con la que nos encontramos es el irremediable final de aquella. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manolo</title>
		<link>https://www.piomoa.es/?p=6871#comment-158464</link>
		<dc:creator>Manolo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 14:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piomoa.es/?p=6871#comment-158464</guid>
		<description>Bueno, todo esto es suponiendo que el PIB es el que nos dicen porque Roberto Centeno sostiene que la cifra oficial está sobrevalorada en un 18%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, todo esto es suponiendo que el PIB es el que nos dicen porque Roberto Centeno sostiene que la cifra oficial está sobrevalorada en un 18%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc

 Served from: www.piomoa.es @ 2026-04-25 04:33:28 by W3 Total Cache -->