<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Sobre la decadencia española</title>
	<atom:link href="http://www.piomoa.es/?feed=rss2&#038;p=9154" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.piomoa.es/?p=9154</link>
	<description>Más España y más democracia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Sep 2023 07:48:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Pío Moa</title>
		<link>https://www.piomoa.es/?p=9154#comment-187933</link>
		<dc:creator>Pío Moa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 17:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piomoa.es/?p=9154#comment-187933</guid>
		<description>&lt;p&gt;Nuevo hilo. El libro de Payne me parece muy bueno comparado con la basura que circula.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevo hilo. El libro de Payne me parece muy bueno comparado con la basura que circula.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto GT</title>
		<link>https://www.piomoa.es/?p=9154#comment-187932</link>
		<dc:creator>Alberto GT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 16:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piomoa.es/?p=9154#comment-187932</guid>
		<description>Moa, ¿Qué opina sobre Defensa de España de Stanley Payne?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moa, ¿Qué opina sobre Defensa de España de Stanley Payne?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Ángel</title>
		<link>https://www.piomoa.es/?p=9154#comment-187931</link>
		<dc:creator>Miguel Ángel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 15:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piomoa.es/?p=9154#comment-187931</guid>
		<description>Yo todas estas encuestas las encuentro absolutamente inútiles, porque la política ha llegado a un punto donde la imparcialidad es una quimera, incluso la imparcialidad de las encuestadoras. En mi opinión VOX sacará más porcentaje del que piensan algunos, y el PSOE menos de lo que presumen esos mismos. Además, todo lo que ahora estamos pensando saltará por lo aires en unas pocas semanas cuando empiece el baile del juicio a los golpistas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo todas estas encuestas las encuentro absolutamente inútiles, porque la política ha llegado a un punto donde la imparcialidad es una quimera, incluso la imparcialidad de las encuestadoras. En mi opinión VOX sacará más porcentaje del que piensan algunos, y el PSOE menos de lo que presumen esos mismos. Además, todo lo que ahora estamos pensando saltará por lo aires en unas pocas semanas cuando empiece el baile del juicio a los golpistas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ramosov</title>
		<link>https://www.piomoa.es/?p=9154#comment-187930</link>
		<dc:creator>ramosov</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 15:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piomoa.es/?p=9154#comment-187930</guid>
		<description>https://www.libertaddigital.com/espana/2019-01-23/pp-cs-y-vox-sumarian-el-49-de-los-votos-segun-un-sondeo-de-metroscopia-1276631833/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.libertaddigital.com/espana/2019-01-23/pp-cs-y-vox-sumarian-el-49-de-los-votos-segun-un-sondeo-de-metroscopia-1276631833/" rel="nofollow">https://www.libertaddigital.com/espana/2019-01-23/pp-cs-y-vox-sumarian-el-49-de-los-votos-segun-un-sondeo-de-metroscopia-1276631833/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ramosov</title>
		<link>https://www.piomoa.es/?p=9154#comment-187929</link>
		<dc:creator>ramosov</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 15:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piomoa.es/?p=9154#comment-187929</guid>
		<description>Esta es la última encuesta que ha salido. En ella se comprueba que unas elecciones, hoy día, se ganan con poco más del 20% de voto, con lo que habiendo ya cinco partidos en liza a nivel nacional, las subidas y bajadas de unos pocos puntos porcentuales, pueden dar verdaderos vuelcos a los resultados. Nada que ver con la etapa bipartidista. Los 12,1% que da a VOX están a solo 7 del resultado vaticinado para el PP, con lo que este último partido se vería superado con solo que le dieran otro bocado de un 4%.  
El psoe ganaría las elecciones porque Podemos no le quita ya votos, sino que se estanca en ligero descenso, lo que sugiere que es el psoe el que le quitaría algo a Podemos. Y entre psoe y ciudadanos debe darse un ligero trasvase mutuo. Ciudadanos sube porque con el psoe debe ir a la par en cuanto a trasvase de votos, pero le sigue quitando a PP. Y este último partido pierde aceite por todas partes: algo se le sigue yendo a ciudadanos y mucho -y creciendo- a VOX.
Los medios de comunicación -izquierdistas en su mayoría- consideran  invariablemente &quot;partido de derechas&quot; a ciudadanos, lo que hace muchos se lo crean, e incluso los medios derechistas en la publicación de estas encuestas incluyan siempre un apartado en el que recuerdan cuanto sacarían pp,ciudadanos y vox juntos -las &quot;tres derechas&quot; se piensan ellos-. Pero la verdad es que ciudadanos podría irse a negociar con el psoe sin el menor problema si al hacer cuentas, éstas son ventajosas para ellos. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es la última encuesta que ha salido. En ella se comprueba que unas elecciones, hoy día, se ganan con poco más del 20% de voto, con lo que habiendo ya cinco partidos en liza a nivel nacional, las subidas y bajadas de unos pocos puntos porcentuales, pueden dar verdaderos vuelcos a los resultados. Nada que ver con la etapa bipartidista. Los 12,1% que da a VOX están a solo 7 del resultado vaticinado para el PP, con lo que este último partido se vería superado con solo que le dieran otro bocado de un 4%.  <br />
El psoe ganaría las elecciones porque Podemos no le quita ya votos, sino que se estanca en ligero descenso, lo que sugiere que es el psoe el que le quitaría algo a Podemos. Y entre psoe y ciudadanos debe darse un ligero trasvase mutuo. Ciudadanos sube porque con el psoe debe ir a la par en cuanto a trasvase de votos, pero le sigue quitando a PP. Y este último partido pierde aceite por todas partes: algo se le sigue yendo a ciudadanos y mucho -y creciendo- a VOX.<br />
Los medios de comunicación -izquierdistas en su mayoría- consideran  invariablemente &#8220;partido de derechas&#8221; a ciudadanos, lo que hace muchos se lo crean, e incluso los medios derechistas en la publicación de estas encuestas incluyan siempre un apartado en el que recuerdan cuanto sacarían pp,ciudadanos y vox juntos -las &#8220;tres derechas&#8221; se piensan ellos-. Pero la verdad es que ciudadanos podría irse a negociar con el psoe sin el menor problema si al hacer cuentas, éstas son ventajosas para ellos. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc

 Served from: www.piomoa.es @ 2026-04-25 12:23:36 by W3 Total Cache -->