<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Admiradores del crimen / Lutero y el judaísmo</title>
	<atom:link href="http://www.piomoa.es/?feed=rss2&#038;p=9931" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.piomoa.es/?p=9931</link>
	<description>Más España y más democracia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Sep 2023 07:48:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Pío Moa</title>
		<link>https://www.piomoa.es/?p=9931#comment-196154</link>
		<dc:creator>Pío Moa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 16:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piomoa.es/?p=9931#comment-196154</guid>
		<description>&lt;p&gt;Nuevo hilo&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevo hilo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hegemon</title>
		<link>https://www.piomoa.es/?p=9931#comment-196153</link>
		<dc:creator>Hegemon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 07:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piomoa.es/?p=9931#comment-196153</guid>
		<description>Ninguna encuesta es fiable en estos momentos. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ninguna encuesta es fiable en estos momentos. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuelp</title>
		<link>https://www.piomoa.es/?p=9931#comment-196152</link>
		<dc:creator>manuelp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 06:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piomoa.es/?p=9931#comment-196152</guid>
		<description>ramosov
En Almeria la gran masa de votantes está en el cinturón costero de la capital, Roquetas, Vicar y El Ejido. Luego los pueblos del interior aportan una minoría de voto cautivo y el Levante con Vera y Huércal-Overa es bastante PSOE pero muy inferior numéricamente al primer grupo.
Es en este grupo donde el &quot;sorpasso&quot; de Vox al PP creo que está asegurado, y donde radica la posibilidad grande del segundo escaño para Vox, Ciudadanos sacará uno por restos y Podemos ninguno con lo que con los dos del PSOE (el milagro sería que solo sacara uno y el otro también fuese para Vox) estarían los seis escaños completos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ramosov<br />
En Almeria la gran masa de votantes está en el cinturón costero de la capital, Roquetas, Vicar y El Ejido. Luego los pueblos del interior aportan una minoría de voto cautivo y el Levante con Vera y Huércal-Overa es bastante PSOE pero muy inferior numéricamente al primer grupo.<br />
Es en este grupo donde el &#8220;sorpasso&#8221; de Vox al PP creo que está asegurado, y donde radica la posibilidad grande del segundo escaño para Vox, Ciudadanos sacará uno por restos y Podemos ninguno con lo que con los dos del PSOE (el milagro sería que solo sacara uno y el otro también fuese para Vox) estarían los seis escaños completos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ramosov</title>
		<link>https://www.piomoa.es/?p=9931#comment-196151</link>
		<dc:creator>ramosov</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 06:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piomoa.es/?p=9931#comment-196151</guid>
		<description>Los golfos de la Razón siguen hoy dando encuestas regionales, hoy le toca a la franja mediterránea. En Cataluña dan un escaño por Barcelona, yo estimo que dos mínimo son seguros. En la Comunidad Valenciana, dan uno por Valencia y otro por Alicante. Con el voto oculto, hay dos escaños por cada una de estas provincias. Me he detenido haciendo la simulación en el caso balear. Allí recalcan los del periódico que el 7% que pronostican para VOX no es suficiente para obtener escaño. Es decir, que no les dan escaño, pero sí se molestan en decir qué porcentaje les cuenta NC report que sacarían, para que el periódico se lo cuente a los lectores, que éstos vean &quot;la inutilidad&quot; de su voto, y elijan el pp. Teniendo presente la realidad del voto oculto, en Baleares se supera claramente el 10%. He hecho la simulación detallada, y con un 9% sacan el escaño. O sea, que habrá escaño balear.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los golfos de la Razón siguen hoy dando encuestas regionales, hoy le toca a la franja mediterránea. En Cataluña dan un escaño por Barcelona, yo estimo que dos mínimo son seguros. En la Comunidad Valenciana, dan uno por Valencia y otro por Alicante. Con el voto oculto, hay dos escaños por cada una de estas provincias. Me he detenido haciendo la simulación en el caso balear. Allí recalcan los del periódico que el 7% que pronostican para VOX no es suficiente para obtener escaño. Es decir, que no les dan escaño, pero sí se molestan en decir qué porcentaje les cuenta NC report que sacarían, para que el periódico se lo cuente a los lectores, que éstos vean &#8220;la inutilidad&#8221; de su voto, y elijan el pp. Teniendo presente la realidad del voto oculto, en Baleares se supera claramente el 10%. He hecho la simulación detallada, y con un 9% sacan el escaño. O sea, que habrá escaño balear.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ramosov</title>
		<link>https://www.piomoa.es/?p=9931#comment-196150</link>
		<dc:creator>ramosov</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 06:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piomoa.es/?p=9931#comment-196150</guid>
		<description>El voto oculto es un clásico ya dentro de las derechas en general. Y en el caso de VOX es más acusado aún, porque el simpatizante de este partido comprueba la persecución incluso al votante. ¿Qué ganas le quedan a un votante de VOX de decir el sentido de su voto a un encuestador, cuando ve que incluso en pueblos les persiguen los hijoputas de la sexta cámara en ristre acosándoles? No queda ninguna gana y así, el trabajo de campo del encuestador está obstaculizado y no sirve para gran cosa.
Es la propia falta de democracia la que se carga las encuestas. Y periódicos irresponsables, sirvergüenzas y golfos aprovechan esas bolsas de voto oculto en beneficio de sus amos, pretendiendo que como sin contar ese voto oculto -y al que no hacen mención- el partido afectado obtiene pocos escaños, es como tirar esos votos, por lo que &quot;vienen a pedir&quot; el voto útil hacia el partido de sus amores, el pp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El voto oculto es un clásico ya dentro de las derechas en general. Y en el caso de VOX es más acusado aún, porque el simpatizante de este partido comprueba la persecución incluso al votante. ¿Qué ganas le quedan a un votante de VOX de decir el sentido de su voto a un encuestador, cuando ve que incluso en pueblos les persiguen los hijoputas de la sexta cámara en ristre acosándoles? No queda ninguna gana y así, el trabajo de campo del encuestador está obstaculizado y no sirve para gran cosa.<br />
Es la propia falta de democracia la que se carga las encuestas. Y periódicos irresponsables, sirvergüenzas y golfos aprovechan esas bolsas de voto oculto en beneficio de sus amos, pretendiendo que como sin contar ese voto oculto -y al que no hacen mención- el partido afectado obtiene pocos escaños, es como tirar esos votos, por lo que &#8220;vienen a pedir&#8221; el voto útil hacia el partido de sus amores, el pp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc

 Served from: www.piomoa.es @ 2026-06-10 20:13:56 by W3 Total Cache -->